Размер | S/M | L-XL | XXL-XXXL | 3XL-4XL | 5XL-6XL | 6XL-7XL |
Русский размер | 42-46 | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 62-66 |
Рост (см) | 158-164 | 164-170 | 170-172 | 172-175 | 172-175 | 172-175 |
Обхват груди | 80-90 | 90-110 | 95-115 | 115-132 | 132-150 | 145-155 |
Обхват талии (см) | 60-72 | 72-84 | 84-115 | 97-115 | 115-130 | 130-135 |
Обхват бедер (см) | 88-100 | 100-112 | 112-121 | 121-139 | 139-155 | 150-157 |
В таблице приведены усредненные значения. Для более детального определения размера, спрашивайте у консультантов. Разброс в см небольшой, в зависимости от производителя.